| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | STPS15L45CB-TR | |
| Производитель | ST Microelectronics | |
| ЧипСити Номер продукта | CC12046110 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Массив диода | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-252-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 45.0 V | |
| Номинальный Ток | 15.0 A | |
| Количество Стежков | 3 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 0.64 V | |
| Прямой ток | 15 A | |
| Максимальный ток перенапряжения (Ifsm) | 75 A | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 520mV @7.5A | |
| Прямой ток (макс) | 15 A | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
| Температура соединения | 150℃ (Max) | |
| Длина | 6.6 mm | |
| Ширина | 6.2 mm | |
| Высота | 2.4 mm | |
| Рабочая Температура | 150 ℃ | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||