| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | SMS1105UWDN | |
| Производитель | Bivar | |
| ЧипСити Номер продукта | CC3374250 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Основной светодиод | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | PLCC-2 | |
| Номинальная Мощность | 100 mW | |
| Количество Стежков | 2 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 3.4 V | |
| Интенсивность Света | 1200 mcd | |
| Угол Обзора | 120° | |
| Рассеяние Мощности | 100 W | |
| Испытательный ток | 20 mA | |
| Прямой ток | 20 mA | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 3.8 V | |
| Прямой ток (макс) | 30 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -30 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 100 mW | |
| Длина | 2.5 mm | |
| Ширина | 0.8 mm | |
| Высота | 0.80 mm | |
| Цвет | White | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||