Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | PMEG6020EPA | |
Производитель | NXP | |
ЧипСити Номер продукта | CC293863313 | |
Категория продукта | Диоды Шоттки | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-1061 | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Прямой ток | 2 A | |
Максимальный ток перенапряжения (Ifsm) | 18 A | |
Максимальное прямое напряжение (Макс) | 575 mV | |
Прямой ток (макс) | 2 A | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Длина | 2.1 mm | |
Ширина | 2.1 mm | |
Высота | 0.65 mm | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Cut Tape (CT) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн