| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | PGB102ST23WR | |
| Производитель | Littelfuse | |
| ЧипСити Номер продукта | CC1154926 | |
| Категория продукта | Телевизионные диоды | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOT-23-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 24.0 V | |
| Рабочее Напряжение | 24.0V (max) | |
| Ёмкость | 0.12 pF | |
| Пробивное Напряжение | 500 V | |
| Количество Цепей | 2 Circuit | |
| Количество Стежков | 3 Position | |
| Зажимное напряжение | 150 V | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
| Номинальное напряжение (Макс) | 24 VDC | |
| Длина | 3 mm | |
| Ширина | 2.99 mm | |
| Высота | 0.69 mm | |
| Рабочая Температура | -65℃ ~ 125℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2014/12/17 | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн