Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | MMBT3904LT1HTSA1 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC20796307 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-23-3 | |
Частота | 300 MHz | |
Номинальное Напряжение (DC) | 40.0 V | |
Номинальный Ток | 200 mA | |
Полярность | NPN | |
Рассеяние Мощности | 0.33 W | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 40 V | |
Непрерывный ток коллектора | 0.2A | |
hFE Min | 100 @10mA, 1V | |
Максимальная входная мощность | 330 mW | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 330 mW | |
Материал | Silicon | |
Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Last Time Buy | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн