| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MBR745 | |
| Производитель | ON Semiconductor | |
| ЧипСити Номер продукта | CC24026833 | |
| Категория продукта | Диоды Шоттки | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-220-2 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 45.0 V | |
| Номинальный Ток | 7.50 A | |
| Выходной Ток | ≤7.50 A | |
| Количество Стежков | 2 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 0.84 V | |
| Полярность | Standard | |
| Максимальное повторяющееся обратное напряжение (Vrrm) | 45V | |
| Прямой ток | 7.5 A | |
| Максимальный ток перенапряжения (Ifsm) | 150 A | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 840 mV | |
| Прямой ток (макс) | 7.5 A | |
| Рабочая температура (Макс) | 175 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн