Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | MAX3232CDWR | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC35104618 | |
Категория продукта | Чип интерфейса | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 16 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-16 | |
Напряжение Питания (DC) | 3.30 V, 5.00 V | |
Ток Питания | 1 mA | |
Скорость Передачи Данных | 250 kbps | |
Драйверы/пакет | 2 | |
Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | |
Напряжение питания | 3V ~ 5.5V | |
Напряжение питания (Макс) | 5.5 V | |
Напряжение питания (мин) | 3 V | |
Рабочая Температура | 0℃ ~ 70℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн