Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | LM2611BMF | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC118899804 | |
Категория продукта | Преобразователь DC/DC | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 5 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-23-5 | |
Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
Выходное Напряжение | -36.0 V, -1.23 V (min) | |
Выходной Ток | 900 mA | |
Ток Покоя | 1.80 mA | |
Количество Регулируемых Выходов | 1 Output | |
Выходная Мощность | 2.00 W | |
Частота Переключения | 1.4 MHz | |
Максимальное входное напряжение | 14 V | |
Входное напряжение (мин) | 2.7 V | |
Максимальная входная мощность | 2 W | |
Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн