Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | LM10BH | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC49090315 | |
Категория продукта | Операционный усилитель | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 8 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-99-8 | |
Выходной Ток | 20.0 mA | |
Ток Питания | 270 µA | |
Количество Цепей | 1 Circuit | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 93 dB | |
Входной Дрейф Смещения | 2.00 µV/K | |
Скорость Нарастания | 200 mV/μs | |
Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 50.0 kHz | |
Входное Напряжение Смещения | 300 µV | |
Входной Ток Смещения | 10 nA | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Минимальный диапазон CMRR | 93 dB | |
Длина | 9.14 mm | |
Ширина | 9.14 mm | |
Высота | 4.7 mm | |
Рабочая Температура | -25℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Box | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн