Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | IRFSL3306PBF | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC19515803 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-262-3 | |
Номинальная Мощность | 230 W | |
Полярность | N-CH | |
Рассеяние Мощности | 230 W | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 60 V | |
Непрерывный Ток Стока (Ids) | 160A | |
Время Нарастания | 76 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 4520pF @50V(Vds) | |
Максимальная входная мощность | 230 W | |
Время падения | 77 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 175 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 230W (Tc) | |
Длина | 10.67 mm | |
Ширина | 15.01 mm | |
Высота | 4.83 mm | |
Материал | Silicon | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 175℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | Compliant with Exemption | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн