Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | IRFPS3810 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC268128142 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Корпус/Пакет | SUPER-247 | |
Номинальное Напряжение (DC) | 100 V | |
Номинальный Ток | 170 A | |
Полярность | N-Channel | |
Рассеяние Мощности | 580W (Tc) | |
Серия Деталей | IRFPS3810 | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 100 V | |
Пробивное Напряжение (Стока-исток) | 100 V | |
Непрерывный Ток Стока (Ids) | 170 A | |
Время Нарастания | 270 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 6790pF @25V(Vds) | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 580W (Tc) | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 175℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Bulk | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн