Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | IRF740 | |
Производитель | ST Microelectronics | |
ЧипСити Номер продукта | CC46723111 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-220-3 | |
Номинальное Напряжение (DC) | 400 V | |
Номинальный Ток | 10.0 A | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Сопротивление Сток-исток (Открытого Канала) | 550 mΩ | |
Полярность | N-Channel | |
Рассеяние Мощности | 125 W | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 400 V | |
Пробивное Напряжение (Стока-исток) | 400 V | |
Пробивное Напряжение (Затвор-Исток) | ±20.0 V | |
Непрерывный Ток Стока (Ids) | 10.0 A | |
Время Нарастания | 10 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 1400pF @25V(Vds) | |
Максимальная входная мощность | 125 W | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | 65 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 125W (Tc) | |
Длина | 10.4 mm | |
Ширина | 4.6 mm | |
Высота | 9.15 mm | |
Рабочая Температура | -65℃ ~ 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн