Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | INA223AIDSKR | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC75858733 | |
Категория продукта | Усилитель | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 10 Pin | |
Корпус/Пакет | WSON-10 | |
Выходное Напряжение | 1.5 V | |
Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 100 dB | |
Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 25 kHz | |
Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Напряжение питания (Макс) | 5.5 V | |
Напряжение питания (мин) | 2.7 V | |
Входное напряжение | 0V ~ 26V | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн