Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | EEEFKC470UAR | |
Производитель | Panasonic | |
ЧипСити Номер продукта | CC35864333 | |
Категория продукта | Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Корпус/Пакет | SMD | |
Номинальное Напряжение (DC) | 16.0 V | |
Ёмкость | 47 µF | |
Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
Ток пульсации | 160 mA | |
Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
точность | ±20 % | |
Уровень напряжения | 16 V | |
Длина | 5.80 mm | |
Ширина | 6.50 mm | |
Высота | 5.8 mm | |
Диаметр | 5.00 mm | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 105℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Cut Tape (CT) | |
Минимальное количество упаковки | 1000 | |
Жизнь (часы) | 2000 h | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн