Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | DAC8871SBPW | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC4964411 | |
Категория продукта | Преобразователь DA | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 16 Pin | |
Корпус/Пакет | TSSOP-16 | |
Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
Ток Питания | 3.00 µA | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Количество Стежков | 16 Position | |
Количество Битов | 16 Bit | |
Рассеяние Мощности | 0.00003 W | |
Частота Выборки | 1.00 mHz | |
Потребляемая Мощность | 0.015 mW | |
Защита от Перегрева | No | |
Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 0.03 mW | |
Количество ЦАПов | 1 DAC | |
Длина | 5 mm | |
Ширина | 4.4 mm | |
Высота | 1.15 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн