Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | CSD15571Q2 | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC22472536 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 6 Pin | |
Корпус/Пакет | WSON-FET-6 | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Полярность | N-CH | |
Рассеяние Мощности | 2.5 W | |
Пороговое Напряжение | 1.45 V | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 20 V | |
Непрерывный Ток Стока (Ids) | 22A | |
Время Нарастания | 17.2 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 419pF @10V(Vds) | |
Время падения | 4.1 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 2.5W (Ta) | |
Длина | 2 mm | |
Ширина | 2 mm | |
Высота | 0.75 mm | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | ||
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн