| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | CP41B-ADS-CM0P0354 | |
| Производитель | CREE | |
| ЧипСити Номер продукта | CC67172306 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Основной светодиод | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 4 Pin | |
| Корпус/Пакет | DIP-4 | |
| Количество Стежков | 4 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 2.5 V | |
| Длина Волны | 591 nm | |
| Угол Обзора | 40° | |
| Рассеяние Мощности | 220 W | |
| Испытательный ток | 70 mA | |
| Прямой ток | 70 mA | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 3 V | |
| Прямой ток (макс) | 70 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 100 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 220 mW | |
| Длина | 7.6 mm | |
| Ширина | 7.6 mm | |
| Высота | 4 mm | |
| Цвет | Amber | |
| Цвет Линзы | Transparent | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||