| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BUL49D | |
| Производитель | ST Microelectronics | |
| ЧипСити Номер продукта | CC6833776 | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-220-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 450 V | |
| Номинальный Ток | 5.00 A | |
| Полярность | NPN | |
| Рассеяние Мощности | 80 W | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 450 V | |
| Непрерывный ток коллектора | 5A | |
| hFE Min | 4 @7A, 10V | |
| Максимальная входная мощность | 80 W | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 80000 mW | |
| Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Not Recommended for New Designs | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | Compliant with Exemption | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн