Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BSS84PW | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC160475200 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-323-3 | |
Номинальное Напряжение (DC) | -60.0 V | |
Номинальный Ток | -150 mA | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Полярность | P-CH | |
Рассеяние Мощности | 300mW (Ta) | |
Входная Ёмкость | 19.1 pF | |
Заряд Затвора | 1.50 nC | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 60 V | |
Непрерывный Ток Стока (Ids) | 150 mA | |
Время Нарастания | 16.2 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 19.1pF @25V(Vds) | |
Время падения | 20.5 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 300mW (Ta) | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн