Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BSC018NE2LSI | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC96156396 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Корпус/Пакет | PG-TDSON-8 | |
Полярность | N-CH | |
Рассеяние Мощности | 2.5W (Ta), 69W (Tc) | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 25 V | |
Непрерывный Ток Стока (Ids) | 29A | |
Время Нарастания | 4.8 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 2500pF @12V(Vds) | |
Максимальная входная мощность | 69 W | |
Время падения | 3.6 ns | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 2.5W (Ta), 69W (Tc) | |
Длина | 5.9 mm | |
Ширина | 5.15 mm | |
Высота | 1.27 mm | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн