Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BFP650 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC131266096 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 4 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-343-4 | |
Номинальная Мощность | 0.5 W | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 4.5 V | |
Усиление | 10.5dB ~ 21.5dB | |
hFE Min | 110 @80mA, 3V | |
Максимальная входная мощность | 500 mW | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 500 mW | |
Длина | 2 mm | |
Ширина | 1.25 mm | |
Высота | 0.9 mm | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн