| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BDW47 | |
| Производитель | ON Semiconductor | |
| ЧипСити Номер продукта | CC122172696 | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Корпус/Пакет | TO-220-3 | |
| Номинальное Напряжение (DC) | -100 V | |
| Номинальный Ток | -15.0 A | |
| Полярность | PNP | |
| Рассеяние Мощности | 85 W | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 100 V | |
| Непрерывный ток коллектора | 15A | |
| hFE Min | 1000 @5A, 4V | |
| Максимальная входная мощность | 85 W | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Длина | 10.28 mm | |
| Ширина | 4.82 mm | |
| Высота | 9.28 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
| Упаковка | Tube | |
| Минимальное количество упаковки | 50 | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн