Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | ADG739BRU | |
Производитель | ADI | |
ЧипСити Номер продукта | CC59264000 | |
Категория продукта | Чип интерфейса | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 16 Pin | |
Корпус/Пакет (СИ) | SOP | |
Корпус/Пакет | TSSOP-16 | |
Тип Контактов | 4PST | |
Ток Питания | 10 µA | |
Количество Цепей | 2 Circuit | |
Количество Каналов | 8 Channel | |
Сопротивление Сток-исток (Открытого Канала) | 2.50 mΩ | |
Рассеяние Мощности | 100 µW | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Полоса пропускания 3 дБ | 100 MHz | |
Напряжение питания (Макс) | 5.5 V | |
Напряжение питания (мин) | 0 V | |
Длина | 5 mm | |
Ширина | 4.4 mm | |
Высота | 1.05 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн