Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | AD1674BRZ | |
Производитель | ADI | |
ЧипСити Номер продукта | CC388140 | |
Категория продукта | Преобразователь AD | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 28 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-28 | |
Цифровой Логический Уровень | SAR | |
Напряжение Питания (DC) | -11.4 V (min) | |
Ток Питания | 14 mA | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Количество Стежков | 28 Position | |
Количество Битов | 12 Bit | |
Рассеяние Мощности | 385 mW | |
Частота Выборки | 100 ksps | |
Потребляемая Мощность | 385 mW | |
Разрешение (биты) | 12.0 Bit | |
Входной Импеданс | 10.0 kΩ | |
Количество АЦП | 1 ADC | |
Количество входов | 1 Input | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 575 mW | |
Количество входных каналов | 1 Channel | |
Напряжение питания (Макс) | 16.5 V | |
Ширина | 7.6 mm | |
Высота | 2.35 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
Военный Класс | Yes | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2016/06/20 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн