Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | 2STW1695 | |
Производитель | ST Microelectronics | |
ЧипСити Номер продукта | CC170479934 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-247-3 | |
Полярность | PNP | |
Рассеяние Мощности | 100 W | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 140 V | |
Непрерывный ток коллектора | 10A | |
hFE Min | 70 | |
Максимальная входная мощность | 100 W | |
Усиление постоянного тока (hFE) | 70 | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 100000 mW | |
Длина | 15.75 mm | |
Ширина | 5.15 mm | |
Высота | 20.15 mm | |
Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Not Recommended for New Designs | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн