| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | Y14870R10000B9R | |
| Производитель | Vishay Foil Resistors | |
| ЧипСити Номер продукта | CC10560331 | |
| Категория продукта | Чип SMD резисторы | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет (СИ) | 6432 | |
| Корпус/Пакет | 2512 | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±0.1 % | |
| Номинальная Мощность | 1 W | |
| Сопротивление | 0.1 Ω | |
| Допустимое Отклонение Сопротивления | ±0.1 % | |
| Рабочая температура (Макс) | 170 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
| Длина | 6.3 mm | |
| Ширина | 3.2 mm | |
| Высота | 0.6 mm | |
| Рабочая Температура | -65℃ ~ 170℃ | |
| Коэффициент Температуры | ±15 ppm/℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн