Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | UCC28070PWR | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC1311438 | |
Категория продукта | Управление питанием | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 20 Pin | |
Корпус/Пакет | TSSOP-20 | |
Частота | 0.3 MHz | |
Количество Стежков | 20 Position | |
Рассеяние Мощности | 800 mW | |
Частота Переключения | 300 kHz | |
Рабочий цикл | 95 % | |
Максимальный рабочий цикл | 98 % | |
Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Напряжение питания | 11.2V ~ 21V | |
Напряжение питания (Макс) | 21 V | |
Напряжение питания (мин) | 11.2 V | |
Длина | 6.6 mm | |
Ширина | 1.2 mm | |
Высота | 6.6 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн