Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | PTZTE2515B | |
Производитель | ROHM Semiconductor | |
ЧипСити Номер продукта | CC8024992 | |
Категория продукта | Зинеровский диод | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 2 Pin | |
Корпус/Пакет | DO-214AC | |
Номинальное Напряжение (DC) | 15.0 V | |
Допустимое Отклонение Ёмкости | ±6 % | |
Номинальная Мощность | 1.00 W | |
Рассеяние Мощности | 1 W | |
Испытательный ток | 20 mA | |
Напряжение Зенера | 15.4 V | |
Максимальная входная мощность | 1 W | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1000 mW | |
Длина | 4.5 mm | |
Ширина | 2.6 mm | |
Высота | 1.9 mm | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ | |
Коэффициент Температуры | 11.8 mV/℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн