Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | OPA1622IDRCR | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC83231055 | |
Категория продукта | Операционный усилитель | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 10 Pin | |
Корпус/Пакет | VSON-10 | |
Выходной Ток | 145 mA | |
Ток Питания | 2.6 mA | |
Количество Цепей | 2 Circuit | |
Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 110 dB | |
Входной Дрейф Смещения | 500 nV/K | |
Скорость Нарастания | 10.0 V/μs | |
Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 32 MHz | |
Выходная Мощность | 100 mW | |
Усиление | 136 dB | |
Входное Напряжение Смещения | 0.5 mV | |
Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Минимальный диапазон CMRR | 110 dB | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
Лицензия HK STC | NLR | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн