Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | LM5007SD | |
Производитель | TI | |
ЧипСити Номер продукта | CC108092536 | |
Категория продукта | Преобразователь DC/DC | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 8 Pin | |
Корпус/Пакет | WDFN-8 | |
Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
Выходное Напряжение | 2.5V ~ 73V | |
Выходной Ток | 500 mA | |
Ток Покоя | 500 µA | |
Количество Регулируемых Выходов | 1 Output | |
Частота Переключения | 50kHz ~ 800kHz | |
Топология | Buck | |
Максимальное входное напряжение | 75 V | |
Входное напряжение (мин) | 9 V | |
Выходное напряжение (Макс) | 73 V | |
Выходное напряжение (мин) | 2.5 V | |
Выходной ток (Макс) | 0.5 A | |
Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | 40 ℃ | |
Входное напряжение | 9V ~ 75V | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн