| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | LGY2A102MELZ35 | |
| Производитель | Nichicon | |
| ЧипСити Номер продукта | CC108641339 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Корпус/Пакет | Snap-In | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 100 V | |
| Ёмкость | 1000 µF | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Серия Деталей | LGY | |
| Ток пульсации | 1500 mA | |
| Пульсация тока (низкая частота) | 1.5A @120Hz | |
| Пульсация тока (высокая частота) | 1.725A @50kHz | |
| Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Уровень напряжения | 100 V | |
| Высота | 35 mm | |
| Диаметр | Φ22mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | |
| Упаковка | Bulk | |
| Минимальное количество упаковки | 50 | |
| Жизнь (часы) | 5000h @105℃ | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||