| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | IRGR4045DPBF | |
| Производитель | Infineon | |
| ЧипСити Номер продукта | CC109773365 | |
| Категория продукта | Транзистор IGBT | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-252-3 | |
| Номинальная Мощность | 77 W | |
| Полярность | N-Channel | |
| Рассеяние Мощности | 77000 mW | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 600 V | |
| Обратное время восстановления | 74 ns | |
| Максимальная входная мощность | 77 W | |
| Рабочая температура (Макс) | 175 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 77 W | |
| Длина | 6.73 mm | |
| Ширина | 2.39 mm | |
| Высота | 6.22 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 175℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Not Recommended for New Designs | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | Compliant with Exemption | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн