Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | IPP60R950C6 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC68062000 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-220-3 | |
Сопротивление Сток-исток (Открытого Канала) | 0.86 Ω | |
Полярность | N-Channel | |
Рассеяние Мощности | 37 W | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 600 V | |
Непрерывный Ток Стока (Ids) | 4.4A | |
Время Нарастания | 8 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 280pF @100V(Vds) | |
Максимальная входная мощность | 37 W | |
Время падения | 13 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 37W (Tc) | |
Длина | 10.36 mm | |
Ширина | 4.57 mm | |
Высота | 15.95 mm | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн