| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | IDM02G120C5XTMA1 | |
| Производитель | Infineon | |
| ЧипСити Номер продукта | CC7331763 | |
| Категория продукта | Силовой диод | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-252-3 | |
| Номинальная Мощность | 98 W | |
| Ток Нагрузки | 2 A | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 1.4 V | |
| Рассеяние Мощности | 98 W | |
| Прямой ток | 14000 mA | |
| Прямой ток (макс) | 14 A | |
| Рабочая температура (Макс) | 175 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Температура соединения | -55℃ ~ 175℃ | |
| Температура соединения (Макс) | 175 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 98000 mW | |
| Высота | 2.3 mm | |
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 175℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн