Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | FDD2670 | |
Производитель | ON Semiconductor | |
ЧипСити Номер продукта | CC62201600 | |
Категория продукта | Труба MOS | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Количество Выводов | 2 Pin | |
Корпус/Пакет | TO-252-3 | |
Количество Стежков | 2 Position | |
Сопротивление Сток-исток (Открытого Канала) | 0.1 Ω | |
Рассеяние Мощности | 70 mW | |
Пороговое Напряжение | 4 V | |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 200 V | |
Время Нарастания | 8 ns | |
Входная емкость (Ciss) | 1228pF @100V(Vds) | |
Максимальная входная мощность | 1.3 W | |
Время падения | 25 ns | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 3200 mW | |
Жизненный Цикл Продукта | Discontinued at Digi-Key | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | Compliant with Exemption | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2018/06/27 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн