Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | EXCCET101U | |
Производитель | Panasonic | |
ЧипСити Номер продукта | CC141061360 | |
Категория продукта | Волновой фильтр | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Корпус/Пакет | 1806 | |
Номинальное Напряжение (DC) | 50 V | |
Номинальный Ток | 2 A | |
Ёмкость | 100 pF | |
Сопротивление | 50 Ω | |
Текущий рейтинг (Макс) | 2 A | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -25 ℃ | |
Номинальное напряжение (Макс) | 50 VDC | |
Уровень напряжения | 50 V | |
Длина | 4.5 mm | |
Ширина | 1.8 mm | |
Высота | 2.7 mm | |
Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
Упаковка | Cut Tape (CT) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн