| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | EEUFM1E152 | |
| Производитель | Panasonic | |
| ЧипСити Номер продукта | CC75011818 | |
| Категория продукта | Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | Radial, CAN | |
| Шаг по Выводам | 5 mm | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 25.0 V | |
| Ёмкость | 1500 µF | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Ток пульсации | 3190 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Уровень напряжения | 25 V | |
| Длина | 25.0 mm | |
| Высота | 25 mm | |
| Диаметр | 12.5 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Unknown | |
| Упаковка | Each | |
| Минимальное количество упаковки | 500 | |
| Жизнь (часы) | 7000h @105℃ | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн