| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BUF460AV | |
| Производитель | ST Microelectronics | |
| ЧипСити Номер продукта | CC150761226 | |
| Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Количество Выводов | 4 Pin | |
| Корпус/Пакет | SOT-227-4 | |
| Количество Стежков | 4 Position | |
| Полярность | NPN | |
| Рассеяние Мощности | 270 W | |
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 450 V | |
| Непрерывный ток коллектора | 80A | |
| hFE Min | 15 @60A, 5V | |
| Максимальная входная мощность | 270 W | |
| Усиление постоянного тока (hFE) | 15 | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 270000 mW | |
| Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
| Жизненный Цикл Продукта | Not Recommended for New Designs | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн