| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | BD433M5FP-CE2 | |
| Производитель | ROHM Semiconductor | |
| ЧипСити Номер продукта | CC5319789 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Чип стабилизации напряжения | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 3 Pin | |
| Корпус/Пакет | TO-252-3 | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 1 Output | |
| Выходное Напряжение | 3.3 V | |
| Выходной Ток | 500 mA | |
| Количество Стежков | 3 Position | |
| Напряжение Отпадания | 250 mV | |
| Максимальное входное напряжение | 42 V | |
| Входное напряжение (мин) | 4.6 V | |
| Выходное напряжение (мин) | 3.3 V | |
| Выходной ток (Макс) | 0.5 A | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 1300 mW | |
| точность | ±2 % | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 150℃ (TJ) | |
| Упаковка | Each | |
| RoHS Комплаенс | Compliant with Exemption | |
| Бессвинцовая Статус | ||
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||