Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | BCR112E6327HTSA1 | |
Производитель | Infineon | |
ЧипСити Номер продукта | CC7472853 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-23-3 | |
Номинальное Напряжение (DC) | 50.0 V | |
Номинальный Ток | 100 mA | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Полярность | NPN | |
Рассеяние Мощности | 0.2 W | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 50 V | |
Непрерывный ток коллектора | 100mA | |
hFE Min | 20 @5mA, 5V | |
Максимальная входная мощность | 200 mW | |
Усиление постоянного тока (hFE) | 20 | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | |
Gain Bandwidth | 140 MHz | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 200 mW | |
Длина | 2.9 mm | |
Ширина | 1.3 mm | |
Высота | 1 mm | |
Жизненный Цикл Продукта | Not Recommended for New Designs | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн