Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | APV1122 | |
Производитель | Panasonic | |
ЧипСити Номер продукта | CC42787430 | |
Категория продукта | Оптопара/ оптоизолятор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Through Hole | |
Количество Выводов | 6 Pin | |
Корпус/Пакет | DIP-6 | |
Выходное Напряжение | 8.70 V | |
Выходной Ток | 14.0 µA | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Напряжение в Прямом Направлении | 1.15 V | |
Рассеяние Мощности | 75 mW | |
Время Нарастания | 0.4 ms | |
Напряжение Изоляции | 5000 Vrms | |
Прямой ток | 50 mA | |
Выходное напряжение (Макс) | 8.7 V | |
Обратное напряжение пробоя | 5 V | |
Максимальное прямое напряжение (Макс) | 1.5 V | |
Прямой ток (макс) | 50 mA | |
Время падения | 0.1 ms | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 75 mW | |
Высота | 3.9 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | Active | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
HTS кодекс | 8541408000 | |
ECCN кодекс | EAR99 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн