Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | AD627BR | |
Производитель | ADI | |
ЧипСити Номер продукта | CC13009114 | |
Категория продукта | Буферный усилитель | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 8 Pin | |
Корпус/Пакет | SOIC-8 | |
Ток Питания | 60 µA | |
Количество Цепей | 1 Circuit | |
Количество Каналов | 1 Channel | |
Рассеяние Мощности | 0.8 W | |
Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 83 dB | |
Ширина Ленты | 30 kHz | |
Скорость Нарастания | 50.0 mV/μs | |
Входное Напряжение Смещения | 25 µV | |
Входной Ток Смещения | 2 nA | |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
Полоса пропускания 3 дБ | 80 kHz | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 800 mW | |
Минимальный диапазон CMRR | 83 dB | |
Напряжение питания (Макс) | 30V ~ 50V | |
Напряжение питания (мин) | 2.2 V | |
Высота | 1.5 mm | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | |
Жизненный Цикл Продукта | End of Life | |
Упаковка | Tube | |
RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Contains Lead | |
Лицензия HK STC | NLR | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн