| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | AD522BD | |
| Производитель | ADI | |
| ЧипСити Номер продукта | CC134908957 | |
| Категория продукта | Буферный усилитель | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 14 Pin | |
| Корпус/Пакет | CDIP-14 | |
| Ток Питания | 8 mA | |
| Количество Цепей | 1 Circuit | |
| Количество Каналов | 1 Channel | |
| Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 90.0 dB | |
| Ширина Ленты | 300 kHz | |
| Скорость Нарастания | 10.0 nV/μs | |
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 1.5 kHz | |
| Входное Напряжение Смещения | 200 µV | |
| Входной Ток Смещения | 25 nA | |
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | |
| Полоса пропускания 3 дБ | 300 kHz | |
| Минимальный диапазон CMRR | 75 dB | |
| Напряжение питания (Макс) | 30V ~ 50V | |
| Рабочая Температура | -25℃ ~ 85℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | End of Life | |
| Упаковка | Bulk | |
| RoHS Комплаенс | Non-Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн