| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | 43045-1612 | |
| Производитель | Molex | |
| ЧипСити Номер продукта | CC53028929 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | PCB Штепселя Соединителей | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Шаг по Выводам | 3.00 mm | |
| Количество Контактов | 16 Contact | |
| Род | Male | |
| Покрытие Контакта | Tin | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 250 V | |
| Номинальное Напряжение (AC) | 250 V | |
| Рабочее Напряжение | 250 V | |
| Номинальный Ток | 5 A | |
| Сопротивление Изоляции | 1.00 GΩ | |
| Количество Рядов | 2 Row | |
| Комплаенс Испытания Раскалённой Проволокой | Compliant | |
| Безгалогеновый Статус | Low Halogen | |
| Ориентация | Vertical | |
| Количество Цепей | 16 Circuit | |
| Класс Огнеопасности | UL 94 V-0 | |
| Количество Стежков | 16 Position | |
| Количество Циклов Соединения | 30 Cycle | |
| Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Номинальное напряжение (Макс) | 250 V | |
| Уровень напряжения | 250VAC, 250VDC | |
| Максимальное контактное сопротивление (макс.) | 10 mΩ | |
| Длина | 28.15 mm | |
| Ширина | 8.77 mm | |
| Высота | 9.91 mm | |
| Высота Соединения | 10.3 mm | |
| Цвет Корпуса | Black | |
| Цвет | Black | |
| Материал Контакта | Brass Alloy | |
| Материал | Thermoplastic | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | |
| Материал Корпуса | Thermoplastic | |
| Упаковка | Tray | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||