Атрибут | Значение атрибута | |
---|---|---|
Номенклатура | 2SD2212T100 | |
Производитель | ROHM Semiconductor | |
ЧипСити Номер продукта | CC47259082 | |
Категория продукта | Двухполюсный плоскостной транзистор | |
Даташит | Datasheet | |
3D модель | 3D модель | |
Стиль Монтажа | Surface Mount | |
Количество Выводов | 3 Pin | |
Корпус/Пакет | SOT-89 | |
Номинальное Напряжение (DC) | 60.0 V | |
Номинальный Ток | 2.00 A | |
Количество Стежков | 3 Position | |
Полярность | NPN | |
Рассеяние Мощности | 500 mW | |
Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 60 V | |
Непрерывный ток коллектора | 2A | |
hFE Min | 1000 @1A, 2V | |
hFE Max | 1000 | |
Максимальная входная мощность | 2 W | |
Усиление постоянного тока (hFE) | 1000 | |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 2 W | |
Ширина | 2.5 mm | |
Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | |
Жизненный Цикл Продукта | Discontinued at Digi-Key | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | |
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн