| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | XTEAWT-00-0000-000000F50 | |
| Производитель | CREE | |
| ЧипСити Номер продукта | CC40344455 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Основной светодиод | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | SMD-2 | |
| Номинальная Мощность | 5 W | |
| Количество Стежков | 2 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 2.85 V | |
| Угол Обзора | 115° | |
| Рассеяние Мощности | 5 W | |
| Тепловое Сопротивление | 5 ℃/W | |
| Испытательный ток | 350 mA | |
| Прямой ток | 350 mA | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 3.4 V | |
| Прямой ток (макс) | 1.5 A | |
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | |
| Длина | 3.45 mm | |
| Ширина | 3.45 mm | |
| Высота | 2.36 mm | |
| Цвет | White | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | PB free | |
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||