| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | XBDRDO-00-0000-000000901 | |
| Производитель | CREE | |
| ЧипСити Номер продукта | CC23316607 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Основной светодиод | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | SMD-2 | |
| Номинальная Мощность | 3 W | |
| Количество Стежков | 2 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 2.25 V | |
| Длина Волны | 620 nm | |
| Угол Обзора | 140° | |
| Рассеяние Мощности | 3 W | |
| Тепловое Сопротивление | 5 ℃/W | |
| Испытательный ток | 350 mA | |
| Прямой ток | 1000 mA | |
| Прямой ток (макс) | 1 A | |
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | |
| Длина | 2.45 mm | |
| Ширина | 2.45 mm | |
| Высота | 1.84 mm | |
| Цвет | Red | |
| Цвет Линзы | Transparent | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||