| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | UCS2E820MND9 | |
| Производитель | Nichicon | |
| ЧипСити Номер продукта | CC16609593 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 2 Pin | |
| Корпус/Пакет | Radial, CAN | |
| Шаг по Выводам | 5 mm | |
| Номинальное Напряжение (DC) | 250 V | |
| Рабочее Напряжение | 250 VDC | |
| Ёмкость | 82 µF | |
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±20 % | |
| Серия Деталей | UCS | |
| Ток пульсации | 610mA @120Hz | |
| Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Уровень напряжения | 250 V | |
| Высота | 40 mm | |
| Диаметр | 16.0 mm | |
| Диэлектрический Материал | Aluminum Electrolytic | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | |
| Упаковка | Each | |
| Минимальное количество упаковки | 300 | |
| Жизнь (часы) | 1000h @105℃ | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||