| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | UCC38085PWG4 | |
| Производитель | TI | |
| ЧипСити Номер продукта | CC161091946 | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Категория продукта | Чип стабилизации напряжения | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Surface Mount | |
| Количество Выводов | 8 Pin | |
| Корпус/Пакет | TSSOP-8 | |
| Частота | 1.00 MHz | |
| Количество Выходных Интерфейсов | 2 Output | |
| Выходное Напряжение | 500 mV | |
| Выходной Ток | 1000 mA | |
| Количество Регулируемых Выходов | 2 Output | |
| Время Нарастания | 25 ns | |
| Частота Переключения | 50kHz ~ 1MHz | |
| Топология | Buck, Boost, Half-Bridge, Push-Pull | |
| Рабочий цикл | 49 % | |
| Максимальный рабочий цикл | 50 % | |
| Время падения | 25 ns | |
| Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | |
| Рабочая Температура | 0℃ ~ 70℃ (TA) | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||