| Атрибут | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Номенклатура | MOC3052 | |
| Производитель | LiteOn | |
| ЧипСити Номер продукта | CC95881 | |
| Категория продукта | Оптопара/ оптоизолятор | |
| Даташит | Datasheet | |
| 3D модель | 3D модель | |
| Стиль Монтажа | Through Hole | |
| Количество Выводов | 6 Pin | |
| Корпус/Пакет | PDIP-6 | |
| Номинальная Мощность | 0.3333333333333333 W | |
| Количество Каналов | 1 Channel | |
| Количество Стежков | 6 Position | |
| Напряжение в Прямом Направлении | 1.2 V | |
| Рассеяние Мощности | 330 mW | |
| Напряжение Изоляции | 5000 Vrms | |
| Ток Удержания | 400 µA | |
| Прямой ток | 50 mA | |
| Выходное напряжение (Макс) | 420 VAC | |
| Входной ток (мин) | 50 mA | |
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 1.4 V | |
| Прямой ток (макс) | 50 mA | |
| Рабочая температура (Макс) | 100 ℃ | |
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | |
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 330 mW | |
| Длина | 7.3 mm | |
| Ширина | 6.5 mm | |
| Высота | 3.5 mm | |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 100℃ | |
| Жизненный Цикл Продукта | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | |
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | |
| ECCN кодекс | EAR99 | |
|
Показывать
Просмотр аналоги замена
|
||
Поиск деталей онлайн